Вакансії в ЄС: де найпростіше знайти роботу
Країна | Рівень вакансій (%) | Коментар |
---|---|---|
Бельгія | 4,4 | Найвищий рівень вакансій в ЄС |
Нідерланди | 4,4 | |
Австрія | 4,0 | |
Чехія | 3,3 | |
Німеччина | 3,1 | |
Кіпр, Мальта | 3,0 | |
Латвія | 2,6 | |
Греція, Словенія | 2,5 | |
Румунія | 0,7 | Найнижчий рівень вакансій в ЄС |
Болгарія | 0,8 | |
Польща, Іспанія | 0,9 |
Висновок: Найпростіше знайти роботу в Бельгії та Нідерландах, складніше – в Румунії та Болгарії.
Зарплати в ЕС: де найвищі та найнижчі
Країна | Мінімальна зарплата, € | Коментар |
---|---|---|
Люксембург | 2 638 | Найвища в ЄС |
Ірландія | 2 282 | |
Нідерланди | 2 193 | |
Німеччина | 2 161 | |
Бельгія | 2 070 | |
Франція | 1 802 | |
Чехія | 826 | |
Словаччина | 816 | |
Румунія | 814 | |
Латвія | 740 | |
Угорщина | 707 | |
Болгарія | 551 | Найнижча в ЄС |
Висновок: Найвищі зарплати – у Люксембурзі, Ірландії, Нідерландах. Найнижчі – у Болгарії, Угорщині, Латвії.
Дивиться також: Як працюють ePUAP і Profil Zaufany у Польщі
Податки в ЄС: де найвищі
Країна | Коментар |
---|---|
Данія | Традиційно найвищі податки в ЄС |
Бельгія | Високі податкові ставки |
Німеччина | Високі податки, але багато соціальних гарантій |
Франція | Високі податки, розвинена система соцпідтримки |
Висновок: Найвищі податки – у Данії, Бельгії, Німеччині та Франції.
Медичне страхування: де найдорожче
Країна | Коментар |
---|---|
Німеччина | Одна з найдорожчих систем страхування |
Нідерланди | Висока вартість обов’язкового страхування |
Франція | Висока вартість, але багато покриттів |
Висновок: Найдорожче медичне страхування зазвичай у Німеччині, Нідерландах і Франції.
Продукти: де вигідніше купувати
Країна | Ціни на продукти (від середнього по ЄС) | Коментар |
---|---|---|
Румунія | 72% | Найдешевші продукти в ЄС |
Болгарія | ~75% | Дешеві продукти, особливо хліб і напої |
Польща | ~80% | Дешеві молочні продукти, хліб |
Литва, Латвія | ~85-90% | Низькі ціни і привабливі умови життя |
Висновок: Найвигідніші країни для покупки продуктів – Румунія, Болгарія, Польща.
Житло, купівля: де найдешевше
Країна | Середня ціна за м² у столиці, $ | Коментар |
---|---|---|
Румунія | ~1 500 | Найдешевше житло в ЄС |
Болгарія | ~1 600 | |
Угорщина | ~2 000 | |
Литва | ~2 200 | |
Західна Європа | 5 000–12 000 | У рази дорожче, ніж у Румунії |
Висновок: Найдешевше житло – у Румунії та Болгарії, відносно доступне – в Угорщині та Литві.
Оренда житла в країнах ЄС (середня вартість оренди однокімнатної квартири)
Країна | Місто/приклад | Середня оренда, € на місяць | Коментар |
---|---|---|---|
Румунія | Бухарест | 250–400 | На околицях дешевше, від 190 € |
Болгарія | Софія/Пловдив | 280–350 | У Пловдиві від 280 € |
Латвія | Рига | 300–400 | У Даугавпілсі від 250 € |
Польща | Краків | 400–600 | У Варшаві від 400–450 € |
Словаччина | Братислава | ~470 | Одна з найдоступніших столиць |
Естонія | Таллін | ~500 | У регіонах дешевше |
Угорщина | Будапешт | ~500 | |
Іспанія | Мадрид/регіони | 600–800 | У регіонах дешевше |
Німеччина | Берлін | ~1 000 | Найдешевша столиця Західної Європи |
Франція | Париж | ~1 200–1 500 | Найдорожча оренда |
Нідерланди | Амстердам | ~1 800 | Одна з найдорожчих |
Дивиться також: Медичне страхування іноземців та осіб з тимчасовим захистом в Польщі
Висновок: Найдешевша оренда житла в ЄС – у Румунії, Болгарії, Латвії та Польщі, де однокімнатну квартиру можна знайти за 250–450 євро на місяць навіть у столицях. У регіонах і невеликих містах оренда ще дешевша (від 190–250 євро на місяць).
У Західній Європі оренда значно дорожча.
Загальний аналіз ЄС:
-
Найбільше вакансій: Бельгія, Нідерланди
-
Найпростіше знайти роботу: там, де високий рівень вакансій
-
Найвищі зарплати: Люксембург, Ірландія, Нідерланди
-
Найвищі податки: Данія, Бельгія, Німеччина, Франція
-
Найдорожче страхування: Німеччина, Нідерланди, Франція
-
Найвигідніше купувати продукти: Румунія, Болгарія, Польща
-
Найдешевше житло: Румунія, Болгарія, Угорщина
Дані по податках і вартості страхування усереднені за експертними оцінками, оскільки прямі офіційні таблиці не публікуються. Ціни на житло і продукти можуть змінюватися залежно від міста та регіону конкретної країни.